journal of mobile interactions Vol.8 No.1/2
モバイル学会誌 8巻1号・2 号 合併号
タイトル | ワーキングメモリタスク時と安静時における脳波と心電図の関係 |
title | Relationship between EEG and ECG during rest and working memory task |
著者 | 中畑 雄斗(立命館大学大学院 情報理工学研究科), 萩原 啓(立命館大学 情報理工学部 |
Abstract | Tools such as the Information and Communication Technology and the Internet of Things enable easy access to biological information. Humans need to rest in accordance with individual biological status.We focused on electroencephalogram (EEG) and electrocardiogram (ECG) as biological information. The present study aimed to elucidate time series change and relationships between EEG and ECG findings as physiological indexes at rest and during brain activity. We use auditory 2-back task as working memory task. Many subjects have significant negative correlation between power of alpha wave and R-R Interval in seated rest and seated rest on a massage chair. It indicates that power of alpha brain waves decreased as RRI increased. However, this study did not show correlations between power of alpha wave and RRI in seated rest + the auditory two-back task and seated rest on a massage chair + the auditory 2-back task. This is because brain activity status differed among subjects. Values for the RRI and the power of alpha waves during tasks changed depending on whether the participants were relaxed or engaged In conclusion, this results show relationship between power of alpha wave and RRI in seated rest, suggesting the possibility of estimating brain activity from RRI. |
キーワード | α波, θ波, RRI, ワーキングメモリ課題, 相関 |
Keywords | alpha wave, theta wave, RRI, working memory task, and correlation |
page | モバイル学会誌 2018, vol.8(1/2); pp. 1- 8 |
タイトル | 円形スマートウォッチ用のストロークとタップによる文字入力 |
title | A character input method for a smartwatch by a combination of a stroke gesture and a tap |
著者 | 秋田 光平, 安藤 佑真,田中 敏光,佐川 雄二(名城大学理工学研究科) |
Abstract | In the proposed method, a Hiragana character can be specified by a row and a column of a table comprising the Japanese syllabary. The periphery of the smart watch’s circular screen comprises eight sections. Each of the five sections includes an assigned pair of columns, with their names appearing alongside each other. When a user touches one of these said sections, the center area of the screen becomes divided into two sub-areas. In each sub-area, one of the names assigned to the touched section is displayed. Movement of the user’s finger on the touched sub-area turns it green. Taking off the user’s finger causes selection of the column assigned to that particular sub-area. The five Hiragana characters that are members of the selected column are then displayed on the screen. The user can tap on a particular character to select it. With the help of the proposed system, users can input characters without former training. Results obtained from the computer experiment demonstrate that beginners could understand the system operation till entering 100 characters and entered an average of 17.2 [CPM]. The speed of a user accustomed to the system was found to be 65 [CPM]. |
キーワード | スマートウォッチ,円形画面,文字入力,動的入力ガイド,行段方式 |
Keywords | smart watch, circular screen, character input, active input guide, 2 step methodpage |
page | モバイル学会誌 2018, vol.8(1/2); pp. 9- 14 |
タイトル | 子育て支援モバイルコミュニケーションサービスの実証実験 |
title | Demonstration Experiment on Mobile Communication Service for Parenting |
著者 | 金原 大河, 下濱 悠里衣(静岡大学大学院総合科学技術研究科), 遊橋 裕泰(静岡大学情報学部) |
Abstract | There are many problems for parenting such as sluggishness of father participation rate of parenting, lack of parenting knowledge, increase of dual-income household. Supporting from the aspect of ICT(Information Communication Technology) is absolutely necessary for improvement, however decisive parenting service does not exist. In this study, NTT DoCoMo and Hamamatsu Parenting Network Pippi jointly carry out demonstration experiments and qualitative methods to explore the form of a parenting platform. |
キーワード | モバイル、子育て, 夫婦間コミュニケーション, 情緒的サポート、認知的差異 |
Keywords | Mobile, Parenting, Couple communication, Emotional supporting, Cognitive difference |
page | モバイル学会誌 2018, vol.8(1/2); pp. 15- 21 |
タイトル | スマートウォッチ向け文字入力手法SliT専用の マイクロタッチボードの開発 |
title | Development of a micro touch board specialized to SliT that is the character input method for smartwatches. |
著者 | 坂 香太朗(名城大学理工学研究科), 田中 敏光,佐川 雄二(名城大学理工学部) |
Abstract | One of the problem in character input on smartwatches, the screen of a smartwatch is hidden by the finger during touch operations. We solve this problem by separating input using the micro touch board. The board is optimized the character input method SliT. Advantage of SliT is that the entry speed of the novice is fast and the screen occupancy is low. The speed is 28.7[CPM (Characters Per Minute)] and the occupancy rate is 26.4%. In SliT, since Japanese hiragana characters are input by combining 12 kinds of strokes and 8 tapping points, the board is designed to detect these strokes and taps only. A circular area is placed at the center of the touch board, and eight touch sensors are arranged so as to surround the circle. Between the sensors, numbers from 1 to 8 are allocated clockwise. Only when two adjacent sensors are touched at the same time, the number assigned to their boundary is entered. The stroke is entered by sliding a fingertip till passing through three boundaries. In computer experiments, the recognition rate of the strokes was 98.7% and the recognition rate of the taps was 99.4%. This touch board is sufficient as the input device. |
キーワード | スマートウォッチ,文字入力,専用ハード,タッチセンサ,ユーザインタフェース |
Keywords | smartwatch, character input, dedicated hardware, touch sensor, user interface |
page | モバイル学会誌 2018, vol.8(1/2); pp. 23- 30 |
タイトル | 子育て支援に見る地域エコシステムのマネジメントに関する一考察 |
title | A Study on Regional Ecosystem Management of Childcare Support |
著者 | 原田 博子(静岡大学創造科学技術大学院), 遊橋 裕泰(静岡大学大学院総合科学技術研究科), 西垣 正勝(静岡大学創造科学技術大学院) |
Abstract | Child care support is important in the current declining birthrate society. People of the digital native become a child rearing generation, and the portal site which provides child care information in the area has an important role. The childcare information portal site of Hamamatsu City, when applied to the framework of a platform business, proved to be a regional platform from the characteristics of Cyberspace and Real world. From a perspective of Cyberspace, it discovered that the platform has some network effects. From a perspective of Real world, it turned out that fostering trust is important. In the future, in order for this portal to be activated as a regional ecosystem, it is necessary to establish a vision and enter new complementary players. Public private-sector collaboration is a key to that. |
キーワード | 子育て支援, プラットフォームビジネス, ネットワーク効果, クロスプラットフォーム, エコシステム |
Keywords | Childcare support, Platform business, Network effects, Cross-platform, Ecosystem |
page | モバイル学会誌 2018, vol.8(1/2); pp. 31- 36 |
モバイル学会誌8巻1号・2 号 合併号
Journal of mobileinteractions Vol.8 No.1/2
発行:2018年12月1日
掲載論文数:5